Требуемые условия завершения
| VM | Network Device | Network | VLAN | IP | Gateway |
| rtr-cod | net1 | 178.207.179.0/29 | - | 178.207.179.4 | 178.207.179.1 |
| net2 | 172.16.1.0/30 | 172.16.1.1 | |||
| fw-cod | net0 | 172.16.1.0/30 | 172.16.1.2 | 172.16.1.1 | |
| net1 | 192.168.10.0/24 | 100 | 192.168.10.254 | ||
| 192.168.20.0/24 | 200 | 192.168.20.254 | |||
| 192.168.30.0/24 | 300 | 192.168.30.254 | |||
| 192.168.40.0/24 | 400 | 192.168.40.254 | |||
| 192.168.50.0/24 | 500 | 192.168.50.254 | |||
| sw1-cod | SVI | 192.168.30.0/24 | 300 | 192.168.30.1 | 192.168.30.254 |
| sw2-cod | SVI | 192.168.30.0/24 | 300 | 192.168.30.2 | 192.168.30.254 |
| cli-cod | net0 | 192.168.40.0/24 | 400 | 192.168.40.40 | 192.168.40.254 |
| srv1-cod | net0 | 192.168.10.0/24 | 100 | 192.168.10.1 | 192.168.10.254 |
| net1 | 192.168.20.0/24 | 200 | 192.168.20.1 | ||
| srv2-cod | net0 | 192.168.10.0/24 | 100 | 192.168.10.2 | 192.168.10.254 |
| net1 | 192.168.20.0/24 | 200 | 192.168.20.2 | ||
| sip-cod | net0 | 192.168.50.0/24 | 500 | 192.168.50.50 | 192.168.50.254 |
| admin-cod | net0 | 192.168.30.0/24 | 300 | 192.168.30.30 | 192.168.30.254 |
| rtr-a | net1 | 178.207.179.24/29 | - | 178.207.179.28 | 178.207.179.25 |
| net2 | 172.20.10.0/24 | 100 | 172.20.10.254 | ||
| 172.20.20.0/24 | 200 | 172.20.20.254 | |||
| 172.20.30.0/24 | 300 | 172.20.30.254 | |||
| sw1-a | SVI | 172.20.30.0/24 | 300 | 172.20.30.1 | 172.20.30.254 |
| sw2-a | SVI | 172.20.30.0/24 | 300 | 172.20.30.2 | 172.20.30.254 |
| dc-a | net0 | 172.20.10.0/24 | 100 | 172.20.10.10 | 172.20.10.254 |
| cli1-a | net0 | 172.20.20.0/24 | 200 | 172.20.20.1 | 172.20.20.254 |
| cli2-a | net0 | 172.20.20.0/24 | 200 | 172.20.20.2 | 172.20.20.254 |
Последнее изменение: понедельник, 10 ноября 2025, 09:44